Flèche 2024
Su nuolaidos kodu brevetas gausite nuolaidą dviračių ir dviračių dalių parduotuvėje dviraciuzygiai.lt
Užutrakio dvaras, Užtrakio g. 2,Trakai, 21102
Kaip nuvažiuoti?
- Laiko limitas / Time limit
- 24:00 val.
- Minimalus atstumas / minimum distance 360km
- Startas / Start
- 05 25d. 10:00
- Finišas iki / Finish until
- 05.26d. 10:00
- Finišo vieta / Finish Užutrakio dvaras, Užtrakio g. 2,Trakai, 21102
Šiek tiek patikslinta finišo vieta, sekite norodą "Kaip nuvažiuoti"
Finish point revised, please check link above "Kaip nuvažiuoti" - Maksimalus komandos narių skaičius 5, finišuoti turi bent 3 komandos nariai / Team consists of 5 members maximum, at least three team members have ridden the same distance and arrive at the finish together
- Komandos kapitonas pateikia komandos maršrutą organizatoriams / Team leader should provide team route to organisers prior the event
- 22`ą mynimo valandą iki finišo turi būti likę bent 25 kilometrai / At least 25 km have been ridden between the 22nd hour and the 24th hour of the ride
- Kaina / Price
- 15€ žmogui / person
- Maršrutas / Route
- Komandos startuoja iš savo miesto, mina į finišą savo sudarytu maršrutu / Teams start from their city and ride to the finish on their own routes
- Kontrolės punktai / Check Point
- Komandos nusistato individualiai / Teams set up individually
Dalyviai
| Dalyvis | Komanda | Komandos miestas | Numinti km | Homologacija | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadzim Kresik | Šaunieji važnyčiotojai | Kaunas | 400 | LT-2024-1464 |
| 2 | Aliaksei Kolchyn | Šaunieji važnyčiotojai | Kaunas | 400 | LT-2024-1465 |
| 3 | Henrikas Ramonas | Šaunieji važnyčiotojai | Kaunas | 400 | LT-2024-1466 |
| 4 | Tomas Kukis | Šaunieji važnyčiotojai | Kaunas | 400 | LT-2024-1467 |
| 5 | Rolandas Samajauskas | DaViRo | Klaipėda | 372 | LT-2024-1461 |
| 6 | Daiva Cemnolonskiene | DaViRo | Klaipėda | 372 | LT-2024-1462 |
| 7 | Viktor Pronkul | DaViRo | Klaipėda | 372 | LT-2024-1463 |
| 8 | Andrejs Ahmerovs | Baltic Randonneurs | Riga | 610 | LT-2024-1452 |
| 9 | Tomas Morozovas | Baltic Randonneurs | Riga | 610 | LT-2024-1453 |
| 10 | Mindaugas Korsakas | Baltic Randonneurs | Riga | 610 | LT-2024-1454 |
| 11 | linas kesminas | Baltic Randonneurs | Riga | 610 | LT-2024-1455 |
| 12 | Ruslans Solovjovs | Baltic Randonneurs | Riga | 610 | LT-2024-1456 |
| 13 | Janis Balins | AudaxLV | Riga | 481 | LT-2024-1447 |
| 14 | Andrejs Pisarenko | AudaxLV | Riga | 481 | LT-2024-1448 |
| 15 | Ilga Balina | AudaxLV | Riga | 481 | LT-2024-1449 |
| 16 | Juris Skrebels | AudaxLV | Riga | 481 | LT-2024-1450 |
| 17 | Marija Baranovska | AudaxLV | Riga | 481 | LT-2024-1451 |
| 18 | Raimondas Kaselis | Cycloholics | Vilnius | 602 | LT-2024-1457 |
| 19 | Jonas Duoba | Cycloholics | Vilnius | 602 | LT-2024-1458 |
| 20 | saulius drasutis | Cycloholics | Vilnius | 602 | LT-2024-1459 |
| 21 | Irmantas Pocius | Cycloholics | Vilnius | dnf | |
| 22 | Paulius Vaitkevičius | Cycloholics | Vilnius | 602 | LT-2024-1460 |
| 23 | Alvydas Bielinis | “PBP WELL DONE” | Vilnius | 380 | LT-2024-1442 |
| 24 | Žydrūnas Medišauskas | “PBP WELL DONE” | Vilnius | 380 | LT-2024-1443 |
| 25 | Valentinas Ryčkovas | PBP WELL DONE | Vilnius | 380 | LT-2024-1445 |
| 26 | Vitalijus Džiuvenis | “PBP WELL DONE” | Vilnius | 380 | LT-2024-1444 |
| 27 | Kastytis Banys | “PBP WELL DONE” | Vilnius | 380 | LT-2024-1446 |
| 28 | Mindaugas Urbontaitis | Wanderiautojai | Vilnius | 446 | LT-2024-1468 |
| 29 | Karolis Stanislauskas | Wanderiautojai | Vilnius | 446 | LT-2024-1469 |
| 30 | Mantas Kreivys | Wanderiautojai | Vilnius | 446 | LT-2024-1470 |
Mantas 2024-05-20 14:23:28
Mantas Kručelė, Trakų vėžliukai ieško komandos narių
Mantas Kručelė 2024-05-19 13:02:08
Sveiki, kas priimtų į flèche, 500 km maždaug.
Kastytis Banys 2024-05-14 14:48:51
Klausimėlis iškilo. Perskaičiau oficialias ACP Flèche Velocio taisykles ir ten minimas ne ilgesnis nei 2 h poilsis. Tai čia kiekvienas sustojimas negali viršyti 2 h, ar bendrai per 24 h negali būti sustojęs daugiau nei 2 h?
Vadzim Kresik 2024-04-03 16:22:43
Sveiki, ieškome žmonių prisijungti prie „Trakų vėžliukų“ komandos iki 5 žmonių, dalyvauti Flache. Atstumas apie 400 km, maršrutas Varėna - Druskininkai - Vilkaviškis - Kaunas - Trakai (dar neparengtas). Susidomėjus prašome susisiekti su Messenger (FB paskyra: vadim.kresik).
Собираем команду “Trakų vėžliukai”, до 5 человек, Дистанция около 400 км, маршрут Варена - Друскининкай - Вилкавишкис - Каунас - Тракай (пока не готов). Обращаться в Messenger (FB account: vadim.kresik).
Randonneurs Lithuania 2024-03-25 18:19:58
Taip, Fleche būtinas norint gauti Randonneur 5000.
Žydrūnas 2024-03-25 16:51:42
Ar teisingai suprantu, kad tie kas dalyvavo PBP, pramynė 1000 gali pretenduoti į Randonneur 5000 apdovanojimą, bet yra būtina įveikti Fleche?
Rolandas Samajauskas 2024-02-19 22:12:38
Kvietimas dalyvauti velo žygyje Kauno pilis-Raudonės pilis-Trakų pilis. Atstumas apie 370 km
