Brevetas 200km

  • Dviratininkams gegužės 1 dieną individualiai numynus bet kokią 200km trąsą, pervedusiems pusę dalyvio mokesčio (t.y 3,5€) ir pateikusiems Strava, Endomondo ar kitos programos maršrutą, bus užskaitomas brevetas ir suteikiamas Audax Club Parisien homologacijos  numeris. Taip pat pageidaujantys galės įsigyti ACP breveto medalį (kaina 6€).
      • Laiko limitas 13:30 val.
      • Registracija
        • iki 05 01d. individualiai
      • Startas
        • 05 01d. individualiai
      • Finišas
        • 05 01d. individualiai
      • Kaina:
        • 3,5€
        • Dalyviui pageidaujant – Audax Club Parisien breveto medalis sėkmingai įveikus distanciją  – 6€
      • Maršrutas: individualus

Dalyviai

Dalyvis Miestas Laikas Homologacija
1 Robertas Andriuskevicius Vilnius 10:35 746808
2 Rolandas Samajauskas Kaunas 10:23 746809
3 Vaidas Velutis Kaunas 09:22 746810
4 Mantas Tomkus Kaunas 12:17 746811
5 Ignas Staškevičius Vilnius dnf
6 Robertas Garalevičius 08:36 746812
7 Linas Nizevičius Kaunas 08:16 746813
8 Tomas Vaitiekūnas 10:42 746814
9 Visvaldas Sabulis 09:56 746815
10 Linas Jusionis 07:46 746816
11 Arminas Petkevičius Panevėžys 09:08 746817
12 Donatas Pilka Panevezys 09:09 746818
13 Vadzim Kresik Vilnius dns -
14 Domas Stunža Panevėžys 09:19 746819
15 Audris Vaivilavičius 08:51 746820
16 Gytis Žilinskas Vilnius 08:10 746821
17 Sirvydas Dagys 09:42 746822
18 Toma Dagė 09:42 746823
19 Martynas Mickus 08:44 746824
20 Žydrūnas Medišauskas Panevėžys 11:38 746825
21 Tadas Kalesnykas 08:51 746826
22 Eglė Raslavičienė Kaunas 09:54 746827
23 Lina Nikitinaitė 09:54 746828
24 Renatas Nagulevičius Panevėžys 09:23 746829
25 Jolanta Bendoraitienė 10:16 746830
26 Virginijus Bendoraitis 10:16 746831
27 Kastytis Banys 07:52 746832
28 Aurimas Juodis Vilnius 09:56 746833
29 Žilvaras Grybauskas Kaunas 11:03 746834
30 Rymas Andriulionis 10:27 746835
31 Vitalijus Žilys 10:42 746836

Rašyti komentarą