Brevetas 200km_Butrimonys

  • Laiko limitas 13:30 val.
  • Registracija
    • 09 07d. 07:30
  • Startas
    • 09 07d. 08:00
  • Finišas
    • 09 07d. 21:30
  • Kaina:
    • iki 09 04d. – 7€
    • nuo 09 05d.  ir starto dieną – 10€
    • Dalyviui pageidaujant – Audax Club Parisien breveto medalis sėkmingai įveikus distanciją (mokama finiše) – 5€
  • Failai
  • Maršrutas


Dalyviai

Dalyvis Miestas Laikas Homologacija
1 Rimas Radzevičius Trakai 08:10 721083
2 Ignas Staškevičius 06:30 721084
3 Robertas Garalevičius 07:04 721085
4 Vilius Poderys 06:50 721086
5 Robertas Andriuskevicius 09:00 721087
6 Tomas Vaitiekūnas 09:00 721088
7 Arvydas Mikutis 07:04 721089
8 Laurynas Remeika 08:15 721090
9 Artūras Šuliauskas 05:58 721091
10 Karolis Pocius 05:58 721092
11 Mindaugas Urbontaitis DNF -
12 Vaidotas Radzevičius 05:58 721093
13 Toma Dagė 07:50 721094
14 Paulius Juškelis 08:45 721095
15 Erika Jankaitienė 07:00 721096
16 Žilvinas Budra 07:00 721097
17 Sirvydas Dagys 07:50 721098
18 Arūnas Vismantas Kaunas 06:50 721099
19 Jolanta Bendoraitienė 08:10 721100
20 Virginijus Bendoraitis 06:30 721101
21 Audris Vaivilavičius Kaunas 05:58 721102
22 Egidijus Šivickas 07:08 721103
23 Laurynas Ropė 05:58 721104
24 Tomas Naktinis Trakai 05:58 721105
25 Mirosław Czapliński Lenkija 06:26 721106
26 Rymas Andriulionis 08:30 721107
27 Jonas Osinskis Kaunas 08:30 721108
28 Audrius Budrys Vilnius 05:58 721109
29 Audrius Živatkauskas Vilnius 06:00 721110
30 Andrius Backevičius Vilnius 06:45 721111
31 Valdas Bartoševičius Vilnius 08:20 721112
32 Julius Vaigauskas Vilnius 05:58 721113
33 Matas Lukošius Vilnius 10:40 721114
34 Mantas Kreivys 10:40 721115
35 Visvaldas Sabulis 08:05 721116
36 Valdas Indrišiūnas Vilnius 07:25 721117
37 Kastytis Banys 05:58 721118

Rašyti komentarą