Brevetas 400

Trakų Sporto Centras, Birutės g. 44, Trakai, 21114
Kaip nuvažiuoti?

 

  • Laiko limitas / Time limit
    • 27 val
  • Breveto kortelių atsiėmimas / Check-in
    • 05 20d. 07:00
  • Startas / Start
    • 05 20 8d. 08:00
  • Finišas iki / Finish until
    • iki 05 21d. 11:00 
  • Kaina / Price
  • Failai / Files
  • Kontrolės punktai / Check points
  • Maršrutas / Route

 

 

 


Dalyviai

Dalyvis Miestas KP1 KP2 Finišas Laikas Homologacija
1 Rolandas Samajauskas Kaunas 11:30 18:24 04:44 20:44 194079
2 Valentinas Ryčkovas Vilnius 11:00 17:35 02:56 18:56 194080
3 Mantas Kreivys Vilnius 10:58 17:54 01:38 17:38 194081
4 Oleksandr Pozdniakov Nikolaev 12:00 19:43 04:40 20:40 194082
5 Andrejs Ahmerovs Marupe 10:33 15:23 21:52 13:52 194083
6 Mindaugas Savickas Panevėžys 10:53 17:54 02:10 18:10 194084
7 Janis Balins Riga 11:10 17:35 02:50 18:50 194085
8 Irmantas Pocius Kaunas 10:49 16:40 01:38 17:38 194086
9 Vaidas Pažusys Vilnius 11:05 16:40 23:30 15:30 194087
10 Ilga Balina Bauska 11:10 17:35 02:50 18:50 194088
11 Robertas Andriuskevicius Vilnius 11:09 17:54 02:25 18:25 194089
12 Tomas Vaitiekūnas Vilnius dns
13 Mindaugas Urbontaitis Vilnius 10:49 16:27 23:30 13:30 194090
14 Asta Jonuškaitė Vilnius 11:11 18:08 02:29 18:29 194091
15 Mantas Baraišis Vilnius 10:49 19:00 02:58 18:58 194092
16 Paulius Juškelis Kaunas 11:25 18:14 04:30 20:30 194093
17 Dainius Gečas Vilnius 11:26 17:35 01:20 17:20 194094
18 Eldar Šabanovič Vilnius 13:00 22:09 09:07 25:07 194095
19 Tomas Andriulis Vilnius 11:26 17:35 dnf
20 Kastytis Banys Kaunas 10:33 17:03 02:10 18:10 194096
21 Vaidas Dabrila Liūdynė 10:53 17:54 02:14 18:14 194097
22 Aliaksei Kolchyn Vilnius 11:32 18:50 05:01 21:01 194098
23 Artūras Pečeliūnas Vilnius 10:53 16:40 23:30 15:30 194099
24 Karolis Dabulskis Kaunas 12:04 20:02 06:32 22:32 194100
25 Gabrielius Blažys Vilnius 10:49 19:00 02:58 18:58 194101
26 Vaidas Verikas Vilnius 11:00 17:35 02:56 18:56 194102
27 Donatas Puidokas Didžioji Riešė, Vilniaus raj. 10:40 16:27 23:30 15:30 194103
28 Virginijus Bendoraitis Kaunas 10:49 16:27 23:30 15:30 194104
29 Robertas Garalevičius Trakai 11:22 17:45 02:43 18:43 194105
30 Edvinas Morkis Panevezys 11:32 15:00 04:06 20:06 194106
31 Vadzim Kresik Trakai 11:09 17:54 02:25 18:25 194107
32 Davis Pazars Riga 10:33 dnf
33 Sirvydas Dagys Vilnius 10:49 16:27 23:30 15:30 194108
34 Juris Skrebels Riga 10:33 15:23 21:52 13:52 194109
35 Marija Baranovska Iecava 10:33 15:23 21:52 13:52 194110
36 Vitalijus Džiuvenis Panevėžio r. 11:24 18:08 02:14 18:14 194111
37 Ruslans Solovjovs Jūrmala 10:33 15:23 21:52 13:52 194112
38 Daiva Cemnolonskiene KLAIPEDA 10:59 17:27 01:45 17:45 194113
39 Viktor Cvilij KLAIPEDA 10:59 17:27 01:45 17:45 194114
40 Jonas Duoba Kaunas 10:33 15:23 21:52 13:52 194115
41 Arūnas Linkevičius Kaunas 11:32 19:00 04:06 20:06 194116
42 Rolandas Krusinskas Kaunas 10:33 15:23 21:52 13:52 194117
43 Henrikas Ramonas Kaunas 11:25 18:26 02:59 18:59 194118
44 Andrejs Pisarenko JELGAVA 10:49 17:00 01:38 17:38 194119
45 Paulius Vaitkevičius Vilnius 10:33 15:23 21:52 13:52 194120
46 Lukas Valavičius Vilnius 10:33 16:03 23:30 15:30 194121
47 Henrikas Baldauskas Vilnius 11:49 21:00 09:23 25:23 194122
48 Rimas Radzevicius Trakai 11:22 17:35 02:14 18:14 194123
49 Raimondas Kaselis Ukmergė 10:33 15:23 21:52 13:52 194124
50 Mindaugas Krokas Vilnius 11:10 17:14 02:14 18:14 194125
51 Saulius Drasutis Vilnius 10:33 15:23 21:52 13:52 194126
52 Marijus Butrimavičius Trakai 10:27 15:17 22:38 14:38 194127
53 Viktor Pronkul KLAIPEDA 11:38 19:11 04:40 20:40 194128
54 Mindaugas Rekštys Kaunas 11:00 18:14 02:58 18:58 194129
55 Andrius Jasas Kaunas 11:11 18:33 04:08 20:08 194130
56 Justas Juknevičius Vilnius 11:22 17:35 02:14 18:14 194131
57 Nerijus Pociejus Trakai 11:22 17:35 02:14 18:14 194132
58 linas kesminas Vilnius 10:33 15:23 21:52 19:52 194133
59 Linas Genys Kaunas 11:11 18:33 04:08 20:08 194134
60 Algirdas Tomas Venclovaitis Trakai 10:27 15:17 22:38 14:38 194135
61 Kiril Djakov Vilnius 11:22 15:16 06:30 22:30 194136
62 Romans Šostaks Riga 10:33 16:25 23:30 15:30 194137
63 Aurimas Juodis Vilnius 11:49 19:16 04:30 20:30 194138
64 Alvydas Bielinis Vilnius 10:55 16:50 01:50 17:50 194139
65 Renatas Repčinskas Kaišiadorys 11:11 18:33 04:08 20:08 194140
66 Giedrius Mikalauskas Elektrėnai 11:22 17:35 02:14 18:14 194141
67 Niels Oja Tallinn 11:15 18:14 04:06 20:06 194142
68 Martynas Mickus Gargždai 11:05 17:35 02:14 18:14 194143
69 Liudas Dabkevicius vilnius 11:10 18:14 02:10 18:10 194144
70 Edgaras Dubovik Elektrenai 11:22 17:35 02:14 18:14 194145
71 Jonas Narbutas Kaunas dns
72 Mantas Survila Kaunas 10:49 18:14 02:58 18:58 194146
73 Sarunas Kaminskas Kaunas 10:49 18:14 02:58 18:58 194147
74 Tomas Kukis 10:53 17:10 01:38 17:38 194148
75 Mantas Tomkus Kaunas 11:32 19:07 05:25 21:25 194149

Rašyti komentarą