Brevetas 200

Audax Club Parisien, Birutės g. 44, Trakai, 21114
Kaip nuvažiuoti?

  • Laiko limitas / Time limit
    • 13:30 val
  • Breveto kortelių atsiėmimas / Check-in
    • 09 14d. nuo 07:00
  • Startas / Start
    • 09 14d. 08:00
  • Finišas iki / Finish until
    • 09 14d. 21:30
  • Kaina / Price
    • 17€
    • 20€ 3 dienos iki starto dienos / 3 days until the start day
  • Failai / Files
    • gpx (zip failas, prašome išarchyvuoti / zip file, please extract it)
  • Kontrolės punktai / Check Points
    • Musninkai - 80km
  • Maršrutas / Route

 

 

 


Dalyviai

Dalyvis Miestas KP1 KP2 Finišas Laikas Homologacija
1 Antanas Norkevičius Vilnius dns
2 Olga Skvoznova Vilnius 11:12 16:24 8:24 961752
3 Vitalij Vaičiūnas Vilnius 10:20 11:44 18:23 10:23 961753
4 Aliaksei Kolchyn Vilnius 11:00 13:12 15:58 7:58 961754
5 Ričardas Juozelskis Kaunas 10:15 11:41 13:46 5:46 961755
6 Rytis Gaidys Vilnius 10:19 11:53 14:18 6:18 961756
7 Valentinas Ryčkovas Vilnius 10:44 16:18 8:18 961757
8 ROBERTAS JANKAUSKAS Vilnius dns
9 Paulius Šidlauskas Vilnius 10:19 11:43 13:36 5:36 961758
10 Sergejs Levickis Riga 11:28 16:36 8:36 961759
11 Tomas Žygelis Vilnius 11:03 15:42 7:42 961760
12 Janis Balins Riga dns
13 edgaras Pielikys Šilutė 10:22 12:03 14:20 6:20 961761
14 Vadzim Kresik Trakai 10:49 12:55 15:36 7:36 961762
15 Albertas Venis Kaunas (Kauno m. sav.) 11:24 18:43 10:43 961763
16 Vytas Severovas Šiauliai 10:17 11:41 13:48 5:48 961764
17 Egidijus Šivickas Vilnius 10:17 11:51 14:25 6:25 961765
18 Rolandas Samajauskas Kaunas 11:09 13:29 17:05 9:05 961766
19 Auguste Gineikaite Kaunas 12:49 18:42 10:42 961767
20 Šarūnas Leonaitis Vilnius 11:03 16:30 8:30 961768
21 Alvidas Urniežius Šiauliai 10:32 12:15 14:56 6:56 961769
22 Vilmantas Petronis Panevezys 11:35 18:42 10:42 961770
23 Vaidas Verikas Vilnius 10:35 12:33 15:16 7:16 961771
24 Vaidas Pažusys Vilnius 10:23 12:03 14:21 6:21 961772
25 Visvaldas Sabulis Kaunas dns
26 Tomas Urbanavičius Kernavė 10:31 12:15 15:08 7:08 961773
27 Monika Peceliuniene Panevezys 11:35 18:42 10:42 961774
28 Vilius Rekštys Vilnius 10:18 11:44 14:10 6:10 961775
29 Tadas Grimalis Trakai 11:03 16:27 8:27 961776
30 Paulius Petrauskas Vilnius 10:32 12:14 14:57 6:57 961777
31 Alvydas Bielinis Vilnius 10:40 12:29 15:00 7:00 961778
32 Andrius Giedrys Nemencine 11:04 16:16 8:16 961779
33 Vilmantas Vasiliauskas Vilnius 11:32 17:43 9:43 961780
34 Mindaugas Urbontaitis Vilnius 10:19 11:43 14:25 6:25 961781
35 Andrey Kalugin Vilnius 11:05 16:24 8:24 961782
36 Mantas Kreivys Vilnius 11:09 16:22 8:22 961783
37 Vitalijus Džiuvenis Panevezys 11:04 16:15 8:15 961784
38 Jonas Duoba Kaunas 10:19 11:44 13:36 5:36 961785
39 Dalius Jurjonas Klaipėda dns
40 Žydrūnas Medišauskas Panevėžys 11:04 16:17 8:17 961786
41 Mantas Kručelė Vilnius 10:19 11:43 14:12 6:12 961787
42 Marijus Sabonaitis Garliava 10:16 11:43 13:36 5:36 961788
43 Lukas Guželis Vilnius 11:03 16:21 8:21 961789
44 Justas Žalkauskas Vilnius 10:18 11:44 13:36 5:36 961790
45 Kastytis Banys Kaunas 10:19 11:59 14:58 6:58 961791
46 Deivydas Žvirblis Vilnius 10:20 12:00 15:03 7:03 961792
47 Ramunė Šapolaitė Vilnius 10:23 12:33 15:12 7:12 961793
48 Laurynas Bendoraitis 10:23 13:07 16:14 8:14 961794
49 Edvinas Morkis Panevezys-Kaunas 10:39 13:09 15:54 7:54 961795
50 Marija Baranovska Iecava 10:16 11:42 13:36 5:36 961796
51 Pavel Liubart Vilnius 10:20 11:42 13:36 5:36 961797
52 Tomas Dumbliauskas Kaunas 10:15 11:41 13:36 5:36 961798
53 Deimantas Žvirblis Vilnius 10:19 12:00 14:25 6:25 961799
54 Gvidas Petreikis Vilnius dns
55 Audrius Liutkus Kaunas 10:41 13:07 15:46 7:46 961800
56 Rolandas Krusinskas Kaunas 10:20 11:47 14:03 6:03 961801
57 Viktor Cvilij KLAIPEDA 10:16 11:41 14:09 6:09 961802
58 Arūnas Antanaitis Kaunas 10:17 11:44 14:03 6:03 961803
59 Rimas Grigenas London 10:17 11:42 13:36 5:36 961804
60 Robertas Garalevičius Trakai 10:52 12:54 16:21 8:21 961805
61 Titas Bingelis Trakai 10:30 12:34 15:19 7:19 961806
62 Artūras Krušna Vilnius 10:18 11:59 14:24 6:24 961807
63 Aleksandr Kazeev Vilnius 10:17 11:42 14:38 6:38 961808
64 Donatas Puidokas Didžioji Riešė 10:18 11:43 14:38 6:38 961809
65 Sirvydas Dagys Vilnius 10:17 11:51 14:25 6:25 961810
66 Laurynas Remeika Kaunas 10:39 13:09 15:53 7:53 961811
67 Nerijus Skridaila Vilnius 10:16 11:42 13:36 5:36 961812
68 Raimondas Tatarūnas Vilnius 10:31 12:34 15:19 7:19 961813
69 Evaldas Činga Kaunas 10:17 11:44 14:04 6:04 961814
70 Mantas Grimalis Vilnius 11:03 16:25 8:25 961815
71 Remigijus Baravykas Vilnius 10:19 11:42 13:36 5:36 961816
72 Mindaugas Korsakas Vilnius 10:16 11:41 13:36 5:36 961817
73 Anele Leonaite Vilnius 11:04 16:30 8:30 961818
74 Rokas Babrauskas Vionius 11:09 16:12 8:12 961819
75 Karolis Pajeda Vilnius 12:52 dnf
76 Rimas Radzevičius Trakai 11:10 16:32 8:32 961820
77 Juris Skrebels 10:16 11:43 13:36 5:36 961821
78 Maxim Mantorov 10:18 11:54 14:19 6:19 961822
79 Paulius Vaitkevičius 10:17 11:43 13:36 5:36 961823
80 Kaspars Berzings 10:18 11:47 14:10 6:10 961824
81 Aidas Baltrušaitis 10:16 11:44 13:59 5:59 961825
82 Linas Genys 10:40 13:09 15:52 7:52 961826
83 Vilius Smalinskas 10:20 12:34 15:13 7:13 961827
84 Artūras Pečeliūnas 12:38 15:22 7:22 961828
85 Nerijus Pociejus 11:10 16:34 8:34 961829
86 Andrius Neironis 10:31 12:38 15:21 7:21 961830
87 Liudas Dabkevičius 10:54 12:52 15:57 7:57 961831
88 Arūnas Maciulevičius 10:18 11:42 13:56 5:56 961832
89 Regimantas Liatukas 10:20 11:59 14:51 6:51 961833

Daiva 2024-09-13 06:44:27

Kiek čia jūsų daug!!! Visiems lengvų ir kuo sausesnių kilometrų.

Edgaras Pielikys 2024-09-10 12:54:08

Sveiki, trasa bus tik 190 km?

Andrius Giedrys 2024-09-09 19:30:33

Vilmantai, galima laikytis grupes, arba pg gpx naviguotis.

Paulius Petrauskas 2024-09-09 18:20:36

Ar užtektų laiko registracijos reikalams atvykus 20min prieš startą? Pirmas traukinys iš Vilniaus ankščiau nevažiuoja.

Vilmantas Petronis 2024-09-09 15:00:00

Pirma kart važiuoju, A ten bus kokios rodykles, vėliavėle kur sukti? Ar tik meniu su taškais kur čekintis?

Rimas Radzevičius 2024-09-09 07:24:06

Registruotis galima ir starto vietoje, turėkite mokesčio sumą be gražos.

Rolandas Samajauskas 2024-09-06 16:56:59

Patarimas neskubantiems, kurie nevažiuos lyg akis išdegus! Nuvažiavus 54,5 km galima persikelti per Nerį su Čiobiškio keltu. Keltininkas papasakos kelto istoriją. Tai srovės varomas lyninis keltas, kuriame nėra nei motorų, nei irklų. Tik tvirtas plieninis lynas prilaiko keltą, o galinga Neries upės srovė nuneša jį į kitą krantą. Neabejotinai unikalus Lietuvos technikos paminklas. Keltas įprastai veikia nuo gegužės iki lapkričio pradžios https://turizmas.kaisiadorys.lt/ka-veikti/padaliu-ciobiskio-keltas/

Linas Genys 2024-09-06 11:37:08

Laba,ar galima registracija jau vietoje pries vaziavima? Ir ar galimas atsiskaitymas cash?

Gunita Barisa 2024-09-04 09:32:03

Paldies, Jāni!

Janis Balins 2024-09-04 08:56:32

Labdien Gunita. šajā gadījumā ir pietiekams ar Ceļojumu apdrošināšanu, kas sedz Civiltiesisko apdrošināšanu pret nodarījumiem 3 personai vai to mantai. To var saņemt Latvijā ar darbības robežām ārvalstīs. ---------------------------------- Hello Gunita. in this case, it is sufficient to have Travel Insurance, which covers Civil Liability Insurance against offenses for 3 persons or their property. It can be received in Latvia with operational limits in foreign countries.

Gunita Barisa 2024-09-03 21:45:56

Hello! I read the rules and I have a question. What do you mean with third party liability insurance? It is something, that is mandatory in Lithuania? I am from Latvia and how it is possible to by it in Lithuania for participating in Breveta 200?

Eimantas 2024-08-08 14:25:28

Brevetas 200km.

Rašyti komentarą