Brevetas 300



Su nuolaidos kodu brevetas gausite nuolaidą dviračių ir dviračių dalių parduotuvėje dviraciuzygiai.lt

Audax Club Parisien, Birutės g. 44, Trakai, 21114
Kaip nuvažiuoti?

  • Laiko limitas / Time limit
    • 20 val
  • Breveto kortelių atsiėmimas / Check-in 
    • 06 15d. 07:00
  • Startas / Start
    • 06 15d. 08:00
  • Finišas iki / Finish until
    • 06 16d. 04:00
  • Kaina / Price:
    • 17€
    • 20€ 3 dienos iki starto dienos / 3 days until the start day
    • Maršrute bus keltas, reikia turėti grynų pinigų už perkėlimą / Ferry on the route, please keep some cash for transportation
  • Failai / Files
    • gpx (zip failas, prašome išarchyvuoti / zip file, please extract it)
  • Kontrolės punktai / Check points
    • Degalinė / gas station Baltic Petrolium - Prienai 75km
    • Keltas / Ferry - Vilkija 148km
    • Degalinė / gas station CircleK - Jonava 220km
      Jei nebetęsiat važiavimo, prašome  informuoti / If you decided to stop participation in brevet please inform us  : +37068250812 arba/or  +37068795823     
  • Maršrutas / Route

 

 

 

 


Dalyviai

Dalyvis Miestas KP1 KP2 KP3 Finišas Laikas Homologacija
1 Mantas Kreivys Vilnius 10:14 13:08 17:46 21:56 13:56 330035
2 Robertas Andriuskevicius Vilnius 10:38 13:36 17:57 21:48 13:48 330036
3 Pavel Liubart Vilnius 10:20 12:59 15:33 19:25 11:25 330037
4 Mikas Jaugelis Šiauliai 10:15 12:54 15:33 19:05 11:05 330038
5 Rolandas Samajauskas Kaunas 10:38 13:27 17:12 21:07 13:07 330039
6 Andrejs Ahmerovs Marupe 10:07 12:25 14:48 17:44 9:44 330040
7 Viačeslav Jurkin Kretinga 10:34 13:25 16:33 20:15 12:15 330041
8 Vilmantas Vasiliauskas Vilnius 10:47 13:46 17:12 21:35 13:35 330042
9 Valentinas Ryčkovas Vilnius 10:29 13:25 17:05 21:13 13:13 330043
10 Aliaksei Kolchyn Vilnius 10:49 14:11 17:37 21:42 13:42 330044
11 Linas Genys Kaunas 10:08 13:22 17:11 22:01 14:01 330045
12 Egidijus Šivickas Vilnius 10:30 13:23 16:21 20:28 12:28 330046
13 Mantas Grimalis Vilnius 10:37 13:22 17:30 21:13 13:13 330047
14 Šarūnas Leonaitis Vilnius 10:37 13:50 17:30 21:15 13:15 330048
15 Anele Leonaite Vilnius dns
16 Tadas Grimalis Trakai 10:36 13:22 17:30 21:14 13:14 330049
17 Martynas Paškauskas Vilnius 10:29 13:22 17:05 21:07 13:07 330050
18 Vadzim Kresik Trakai 10:39 13:36 17:57 21:48 13:48 330051
19 Edgaras Dubovik Elektrenai 10:08 12:25 15:47 19:21 11:21 330052
20 Vaidas Pažusys Vilnius 10:16 12:55 15:33 19:05 11:05 330053
21 Edvinas Morkis Panevezys-Kaunas 10:29 13:23 17:05 21:10 13:10 330054
22 Tautvydas Vaičius Vilnius 10:15 13:08 15:58 19:46 11:46 330055
23 Visvaldas Sabulis Kaunas 10:30 13:24 16:50 20:52 12:52 330056
24 Andrius Giedrys Nemencine 10:16 13:08 17:10 21:12 13:12 330057
25 Janis Balins Riga 10:16 12:56 16:14 19:45 11:45 330058
26 Vaidas Verikas Vilnius 10:15 12:54 16:56 20:20 12:20 330059
27 Giedrius Vilcinskas Sakiai 10:08 12:25 14:48 17:45 9:45 330060
28 Valdas Bartoševičius Vilnius 11:07 14:28 19:46 00:01 16:01 330061
29 Audrius Ažukas Šakiai 10:16 12:54 15:33 19:25 11:25 330062
30 Rolandas Krusinskas Kaunas 10:07 12:27 14:48 17:44 9:44 330063
31 Ilga Balina Bauska 10:16 12:55 16:14 19:45 11:45 330064
32 Regimantas Letukas vilnius 10:08 12:25 16:05 20:21 12:21 330065
33 Andrius Jasas Kaunas 10:07 12:55 15:58 20:00 12:00 330066
34 Viktor Pronkul Klaipėda 10:39 14:10 17:37 22:22 14:22 330067
35 Marijus Sabonaitis Garliava 10:05 12:26 14:48 17:44 9:44 330068
36 Arūnas Janevičius Kaunas 10:29 13:24 17:05 21:07 13:07 330069
37 Arūnas Linkevičius Kaunas 10:30 13:22 17:14 22:02 14:02 330070
38 saulius drasutis Vilnius 10:08 12:26 14:48 17:45 9:45 330071
39 Kiril Djakov Vilnius 10:31 14:43 19:46 00:02 16:02 330072
40 Daiva Cemnolonskiene Klaipėdos 10:15 12:55 16:11 19:45 11:45 330073
41 Artūras Krušna Vilnius 10:11 12:57 16:52 20:31 12:31 330074
42 Jurate Keinyte Vilnius 10:12 12:57 16:00 20:02 12:02 330075
43 Marijus Butrimavicius Trakai 10:12 12:57 16:00 20:02 12:02 330076
44 Artur Učkuronis Vilnius 10:30 13:25 17:05 21:07 13:07 330077
45 Ramunė Šapolaitė Vilnius 10:27 13:36 17:13 21:36 13:36 330078
46 Justas Kupčinskas Kaunas 10:16 12:55 15:33 19:25 11:25 330079
47 Laurynas Remeika Kaunas 10:29 13:23 17:05 21:12 13:12 330080
48 Mindaugas Savickas Panevėžys 10:15 12:55 15:58 20:07 12:07 330081
49 Tomas Urbanavičius Kernavė 10:30 13:22 17:09 21:08 13:08 330082
50 Vitalijus Džiuvenis Panevezys 10:23 12:56 15:58 20:08 12:08 330083
51 Ričardas Juozelskis Kaunas 10:13 12:26 14:48 17:44 9:44 330084
52 Vaidas Dabrila Panevėžys dns
53 Robertas Garalevičius Trakai 10:49 14:28 18:17 22:59 14:59 330085
54 Andrius Stepanavičius Vilnius 11:51 15:16 19:46 23:59 15:59 330086
55 Marius Jasaitis Vilnius 11:15 14:29 19:26 00:24 16:24 330087
56 Artūras Pečeliūnas Vilnius 10:07 12:27 14:59 18:37 10:37 330088
57 Tomas Burbulis Vilnius 10:15 12:56 16:00 20:02 12:02 330089
58 Grigas Petraitis Vilnius 10:09 12:25 14:48 17:44 9:44 330090
59 Evaldas Šleževičius Vilnius 10:09 12:25 14:48 17:44 9:44 330091
60 Giedrius Mikalauskas Elektrėnai 10:07 12:26 15:47 19:21 11:21 330092
61 Gundars Lauva Riga 10:40 13:45 17:10 21:22 13:22 330093
62 Dominykas Šmita Vilnius dns
63 Gintautas Survila Kaunas 10:30 13:24 17:05 21:10 13:10 330094
64 Donatas Puidokas Didžioji Riešė 10:07 12:38 15:40 19:05 11:05 330095
65 Andrius Timofejevas Vilnius 10:15 12:56 17:46 21:56 13:56 330096
66 Tomas Kukis Kaunas 10:15 12:57 16:26 20:26 12:26 330097
67 Tomas Dumbliauskas Kaunas 10:06 12:27 14:48 17:44 9:44 330098
68 Mindaugas Bartuševičius Garliava 10:14 12:26 dnf
69 Titas Bingelis Trakai 10:26 13:24 dnf
70 Paulius Vaitkevičius Vilnius 10:08 12:28 14:48 17:45 9:45 330099
71 Rūta Cimarmanaitė brevetas 10:12 12:56 16:00 20:02 12:02 330100
72 Raimondas Tatarūnas Vilnius 10:06 12:38 15:33 19:25 11:25 330101
73 Alexander Pozdniakov Plunge 11:00 14:43 19:24 00:00 16:00 330102
74 Ieva Ručinskaitė Kaunas 10:31 13:25 17:10 21:13 13:13 330103
75 Arūnas Maciulevičius Vilnius 10:11 12:55 16:00 20:03 12:03 330104
76 Mindaugas Korsakas Vilnius 10:06 12:26 14:48 18:11 10:11 330105
77 Žydrūnė Trukanavičiūtė 11:09 13:24 17:15 21:17 13:17 330106

Keliautojui 2024-06-17 20:02:02

Sveiki, Visų pirma tai važiavimo tempą renkasi kas kokį nori. Vieni važiavo sparčiau, kiti ramiau ir visiems viskas tiko. Problema, kaip Jūs minėjote, ne mūsų dalyvių - o Jūsų, nes Jūs, net nedalyvaudamas renginyje, sugebate skųstis, neva renginio tempas per didelis. Dėl bananų žievių, tai mokslininkai atliko tyrimą ir nustatė, kad banano žievės labai pakelia laukinių žvėrių nuotaiką, o tos žievės kurių neranda minėti paniurę žvėrys tiesiog sunyksta irimo proceso metu. Dėl geliukių - Jūs visiškai teisus, nepateisinama ir čia negali būti jokių kompromisų. Ir galiausiai atsiprašome, jeigu ne visi spėjome paspausti ranką, kartais nuo tos laisvės ant dviračio apsisuka galva. Saulėtų dienų ir geltonų bananų!

Keliautojas 2024-06-16 07:51:07

Sveiki pradėsiu nuo to ,kad myniau individualius 360 km su jumis , Klausimas kur jūs taip skubate, juk finišas tik iki 4ryto tai kam taip lekti ,na bet čia jūsų problema. Daug kartu lenkėt ir važiuojant identiškų maršrutu po jūsų kolonos ,buvo ant kelio tai bananų žievės, geliai visokie mėtėsi ir dar labai nemandagus dauguma .

Vilmantas 2024-06-15 23:16:34

Ar kas bandėt prizoominti žemėlapį ????

Titas Bingelis 2024-06-14 21:19:36

Arūnas ačiū pasinaudosim patarimais.

Arūnas 2024-06-14 15:03:31

Kačerginėje yra vietų pavalgyti. Taip pat siūlyčiau ~177 km esančią piceriją Viale 231. Kurį laiką ten nebuvau, bet anksčiau Viale garsėjo tikrai geromis picomis.

Gintautas Survila 2024-06-12 22:28:30

Sveiki, noriu dalyvauti Brevetas 300

Tomas 2024-06-12 19:51:06

Kokios geresnės pavalgymo vietos daug neišsukant iš kelio? :)

Robertas 2024-04-05 11:44:11

O.. Geras... keltu kelsimes :). reik turėti apie nuo 2€ iki 10€ už bilietą

Rašyti komentarą