Brevetas 400



Su nuolaidos kodu brevetas gausite nuolaidą dviračių ir dviračių dalių parduotuvėje dviraciuzygiai.lt

Audax Club Parisien, Birutės g. 44, Trakai, 21114
Kaip nuvažiuoti?

  • Laiko limitas / Time limit
    • 27 val
  • Breveto kortelių atsiėmimas / Check-in
    • 06.06d 19:00
  • Startas / Start
    • 06 06d 20:00
  • Finišas / Finish
    • 06.07d 08:00-23:00
  • Kaina / Price
    • 17€
    • 25€ (3 dienos iki starto dienos)
  • Failai / Files
    • Dalyvių artimųjų ir kitų dalyvių patogumui bus naudojama dalyvių stebėjimo programėlė, breveto metu dalyviai turės instaliuoti į telefoną TRACCAR CLIENT programėlę ir prieš startą ją įjungti.
    • Stebėjimo nuoroda 
    • Dalyvio ID bus suteiktas starto vietoje
    • Prašome programėlę instaliuoti iš anksto. Programėlės instrukcija
    • gpx
  • Kontrolės punktai / Check points
    • Degalinė / gas station Stateta- Alytus 72km 22:00-00:40
    • Degalinė / gas station Circle K - Lazdijai 190km 01:35-08:40
    • Degalinė / gas station BP - Varėna 300km 05:00-16:00
    • Jei nebetęsiat važiavimo, prašome  informuoti / If you decided to stop participation in brevet please inform us  : +37068250812 arba/or  +37068795823  

 


Dalyviai

Dalyvis Miestas KP1 KP2 KP3 Finišas Laikas Homologacija
1 Tadas Benkunskas Klaipėda 22:03 02:14 06:37 10:21 14:21 220901
2 Albertas Venis Kaunas 22:41 04:10 10:17 15:14 19:14 220902
3 Mindaugas Urbontaitis Vilnius 22:03 02:25 07:25 10:57 14:57 220903
4 Rolandas Samajauskas Kaunas 23.37 06;48 14;30 19;17 23:17 220904
5 Pavel Liubart Vilnius 22:03 02:14 06:37 10:21 14:21 220905
6 Kastytis Banys Kaunas 22:18 04:02 10:08 14:22 18:22 220906
7 Antanas Norkevičius Vilnius 22:39 04:18 10:06 15:10 19:10 220907
8 Valdas Bartoševičius Vilnius dnf
9 Vaidas Dabrila Panevėžys 22:06 02:55 08:07 12:49 16:49 220908
10 Vaidas Verikas Vilnius 22:03 02:54 08:25 12:58 16:58 220909
11 Linas Genys Kaunas 22:18 04:02 10:08 14:23 18:23 220910
12 Visvaldas Sabulis Kaunas 22:17 03:05 07:30 10:59 14:59 220911
13 Irmantas Sapožnikovas Kaišiadorys 22:17 03:58 09:18 12:53 16:53 220912
14 Vadzim Kresik Trakai 22:40 05:06 10:22 14:33 18:33 220913
15 Aliaksei Kolchyn Vilnius 22:50 05:06 10:30 15:07 19:07 220914
16 Mindaugas Savickas Panevėžys 22:16 02:55 08:07 12:49 16:49 220915
17 Vaidas Pažusys 02:11 03:22 07:25 10:57 14:57 220916
18 Mindaugas Korsakas Vilnius 22:-3 02:14 06:37 10:21 14:21 220917
19 Vladislav Staškevič Vilnius 22:25 03:04 08:05 12:14 16:14 220918
20 Andrius Giedrys Nemenčinė 22:17 04:02 09:17 13:37 17:37 220919
21 Alvydas Bielinis Vilnius 22:17 04:02 09:17 12:56 16:56 220920
22 Audrius Ažukas Šakiai 22:03 02:14 06:37 10:21 14:21 220921
23 Donatas Puidokas Didžioji Riešė 22:03 02:25 07:25 10:57 14:57 220922
24 Edvinas Blaževičius Vilnius 22:10 02:39 07:58 12:14 16:14 220923
25 Edvinas Morkis Kaunas 22:18 03:58 10:29 14:36 18:36 220924
26 Lukas Paulavičius Panevėžys 22:17 04:02 09:17 12:57 16:57 220925
27 Marius Jasaitis Vilnius 23:00 05:12 11:09 16:44 20:44 220926
28 Oleksandr Pozdniakov Plungė 23:07 05:13 11:08 16:12 20:12 220927
29 Raimondas Kaselis Ukmergė dns
30 Rasa Bražėnaitė Vilnius 22:17 03:36 08:45 13:46 17:46 220928
31 Tadas Grimalis Trakai 22:18 04:02 10:08 14:22 18:22 220929
32 Tomas Kukis Kaunas dnf
33 Valentinas Ryčkovas Vilnius 04:30 07:11 10:08 14:49 18:49 220930
34 Vilmantas Vasiliauskas Vilnius 22:46 05:06 10:19 14:58 18:58 220931
35 Virginijus Vitkauskas Trakai 22:18 04:02 10:08 14:23 18:23 220932
36 Giedrius Vilcinskas 22:03 02:14 06:37 10:21 14:21 220933
37 Giedrius Mikalauskas 22:10 02:30 07:42 12:14 16:14 220934

Randonneurs Lithuania 2025-06-06 09:26:13

Sveiki, šiandien nuo 19 val. visų lauksime 400km brevete. Informacija dėl parkavimo - dėl vakare vysktančių moterų krepšinio varžybų gali būti mažiau laisvos parkavimo vietos, siūlome visų pirma vietos ieškoti vidiniame Sporto Centro kieme, jei jame vietos nebus, statyti automobilius gatvėje žemyn nuo stadiono. Prašome starte jau būti susidiegus TRACCAR CLIENT programėlę, dalyvio ID duosime starto vietoje. Stebėjimo nuoroda aukščiau aprašyme.

Rolandas 2025-05-29 09:44:30

Programėlės instrukcijoje nurodyta, kad Ferquency Reporting intervals in seconds - 15. Mes važiuojame dviračiais, greičiai nėra labai dideli....per 15 sek. nuvažiuosiu 108,3 metrus, jeigu mano greitis bus 26 km/val. Manau, Ferquency Reporting intervals in seconds - 600 labai geras intervalas ir nesodins taip stikriai mobilais telefono akumuliatoriaus.

Edvinas 2025-05-28 12:23:33

Laikyti telefona ant powerbanko nelabai faina..400km brevetas tau jau reiks dvieju powerbanku,nakciai lempai ir telefonui..

Kastytis 2025-05-27 14:01:17

Powerbank'as būtinas telefonui pakrauti. Testavimo metu atlaikė 200km. Bus galima matyti visų dalyvių vietovę, kurie naudos programėlę.

Rolandas 2025-05-17 10:29:21

Ar TRACCAR CLIENT greitai neiškraus mobilaus telefono baterijos? Ar dalyviai galės matyti kitus dviratininkus žemėlapyje?

Rašyti komentarą