Brevetas 400km


Dalyviai

Dalyvis Miestas KP1 KP2 Finišas Laikas Homologacija
1 Tomas Morozovas Vilnius 11:05 16:06 00:15 16:15 172104
2 Mindaugas Urbontaitis 12:33 21:00 07:55 23:55 172105
3 Valentinas Ryčkovas Vilnius 11:10 17:05 05:15 21:15 172106
4 Rolandas Samajauskas 11:38 18:22 09:40 25:40 172107
5 Aliaksei Kolchyn 11:48 18:03 05:20 21:20 172108
6 Robertas Andriuskevicius 12:04 19:54 08:30 24:30 172109
7 Vaidas Velutis Kaunas 10:56 15:58 23:40 15:40 172110
8 Raimondas Kaselis Ukmerg4 11:02 16:06 00:15 16:15 172111
9 Rimas Radzevičius Trakai 12:33 21:00 07:55 23:55 172112
10 Vitalijus Žilys 12:33 21:00 07:55 23:55 172113
11 Linas Kesminas 11:04 16:06 00:15 16:15 172114
12 Laurynas Remeika 11:50 19:10 11:50 27:50 172115
13 Kastytis Banys 10:57 17:05 05:20 21:20 172116
14 Daiva Cemnolonskienė Klaipėdos 12:04 19:14 07:10 23:10 172117
15 Viktor Cvilij Klaipeda 12:04 19:14 07:10 23:10 172118
16 Saulius Drasutis Vilnius 11:04 16:06 00:15 16:15 172119
17 Vadzim Kresik Vilnius 11:50 18:01 05:15 21:15 172120
18 Tomas Vaitiekūnas 12:04 19:54 08:30 24:30 172121
19 Virginijus Bendoraitis 10:57 17:05 05:20 21:20 172122
20 Henrikas Ramonas 11:10 17:05 05:25 21:25 172123
21 Ramūnė Šapolaitė Šakiai 11:03 17:05 05:20 21:20 172124
22 Rimantas Butkevičius Pastrėvys 12:04 18:20 04:50 20:50 172125
23 Sigitas Žutautas Vilnius dnf

Rašyti komentarą