Brevetas 400

Audax Club Parisien, Birutės g. 44, Trakai, 21114
Kaip nuvažiuoti?

  • Laiko limitas
    • 27 val
  • Registracija
    • 07 08d. 19:00
  • Startas
    • 07 08d. 20:00 Trakų Kūno kultūros ir sporto centras
  • Finišas
    • iki 07 09d. 23:00 Trakų Kūno kultūros ir sporto centras
  • Kaina:
    • 15€
    • 20€ (3 dienos iki starto dienos)
  • Failai
  • Kontrolės punktai
    • Degalinė / gas station Baltic Petrolium - Merkinė 103km
    • Degalinė / gas station Orlen - Jieznas 190km
    • Degalinė / gas station Circle K - Jonava 272km
  • Maršrutas

 

 


Dalyviai

Dalyvis Miestas KP1 KP2 KP3 Finišas Laikas Homologacija
1 Janis Balins Riga 00:21 04:27 08:23 14:25 18:25 179006
2 Mantas Kreivys Vilnius 23:38 03:23 06:45 12:43 16:43 179007
3 Rolandas Samajauskas Kaunas 00:51 05:41 09:55 15:34 19:34 179008
4 Vaidas Verikas Vilnius 23:34 04:04 08:49 16:16 20:16 179009
5 Robertas Andriuskevicius Vilnius 00:37 05:40 10:16 18:11 22:11 179010
6 Valentinas Ryčkovas Vilnius 00:29 05:30 10:05 16:56 20:56 179011
7 Andrejs Ahmerovs Marupe 23:45 02:56 06:20 10:40 14:40 179012
8 Vadims Fjodorovs Riga dnf
9 Aliaksei Kolchyn Vilnius 00:39 05:52 10:43 17:23 21:23 179013
10 Tomas Vaitiekūnas Vilnius 00:37 05:40 10:16 18:11 22:11 179014
11 Mindaugas Urbontaitis Vilnius 23:24 03:15 07:17 13:28 17:28 179015
12 Eldar Šabanovič Vilnius city 00:36 05:19 09:58 17:15 21:15 179016
13 Mindaugas Vadapolas Panevėžys 23:26 03:27 07:10 12:43 16:43 179017
14 Robertas Garalevičius Trakai 23:53 04:36 09:37 16:25 20:25 179018
15 Vaidas Velutis Kaunas 23:11 02:15 04:53 08:53 12:53 179019
16 Irmantas Pocius Kaunas 23:23 02:35 05:46 10:38 14:38 179020
17 Ilga Balina Bauska 00:21 04:27 08:23 14:25 18:25 179021
18 Žydrūnas Medišauskas Panevėžys 00:27 05:15 09:59 17:59 21:59 179022
19 Henrikas Baldauskas Vilnius 00:34 10:16 14:22 21:14 25:14 179023
20 Vitalijus Džiuvenis Panevezys 00:27 05:15 10:00 17:59 21:59 179024
21 Daiva Cemnolonskiene Klaipėdos 23:34 04:36 09:43 16:20 20:20 179025
22 Henrikas Ramonas Kaunas 23:40 04:06 09:21 16:33 20:33 179026
23 Ruslans Solovjovs Jūrmala 23:25 03:27 07:41 13:03 17:03 179027
24 Vadzim Kresik Vilnius 00:24 05:52 10:42 17:11 21:11 179028
25 Kiril Djakov Vilnius 01:02 06:41 11:54 19:14 23:14 179029
26 Arūnas Linkevičius Kaunas 00:21 04:59 09:37 16:57 20:57 179030
27 Aivaras Mikelaitis Panevėžys 00:53 05:21 11:01 17:55 21:55 179031
28 Mindaugas Pelionis Vilnius 23:44 03:22 07:35 14:28 18:28 179032
29 Rasa Bražėnaitė Vilnius 23:44 03:22 07:35 14:28 18:28 179033
30 Liudas Dabkevičius Vilnius 23:47 03:35 07:16 12:43 16:43 179034
31 Raimondas Kaselis Ukmergė 23:20 03:01 06:50 12:43 16:43 179035
32 Ruslan Voronkov Vilnius 23:33 03:20 07:27 12:56 16:56 179036
33 Jūratė Keinytė Vilnius 23:54 03:43 07:13 13:21 17:21 179037
34 Marijus Butrimavicius Trakai 23:54 03:43 07:13 13:14 17:14 179038
35 Linas Šarkauskas Vilnius 00:05 03:12 06:23 11:10 15:10 179039
36 Juris Skrebels Rīga 23:32 03:02 07:23 13:26 17:26 179040
37 Arvydas Mikutis Žemaitkiemis 23:47 03:48 08:11 15:07 19:07 179041
38 Vaidas Lukosius Vilnius 00:22 04:32 08:28 14:05 18:05 179042
39 Mindaugas Korsakas Vilnius 23:56 07:31 10:44 15:34 19:34 179043
40 Irmantas Sapožnikovas Kaišiadorys 23:32 03:19 07:18 13:00 17:00 179044
41 Edvinas Morkis Panevėžys 00:53 05:21 11:01 17:55 21:55 179045
42 Kastytis Banys Kaunas 23:34 03:57 08:06 14:57 18:57 179046
43 Laurynas Norkus Vilnius 23:54 03:43 07:13 13:14 17:14 179047
44 Valdas Bartoševičius Vilnius dnf
45 Paulius Laužikas Vilnius dnf
46 Aurelijus Šumskis Kaišiadorys 23:55 03:40 07:53 14:30 18:30 179048
47 Raimondas Tatarūnas Vilnius 00:03 03:45 07:21 13:14 17:14 179049
48 Raimondas Kazlauskas Rokiškis 00:00 03:07 06:22 11:10 15:10 179050
49 Aurimas Juodis Vilnius 00:04 04:24 08:13 14:10 18:10 179051
50 Raimundas Slavinskas Vilnius 00:50 05:39 10:17 18:11 22:11 179052
51 Ugnius Jasnauskas Vilnius dnf
52 Mantas Tomkus Kaunas 00:32 05:21 09:43 17:33 21:33 179053

Aliaksei 2022-07-10 18:04:09

Labai ačiū draugams už pagalbą! Šlovė replėms! :D

Mindaugas 2022-07-07 13:16:46

Prašau pateikti informaciją, kada atidaromi ir uždaromi patikros punktai.

Mantas 2022-07-04 10:31:41

Kodėl tiek daug kontrolės punktu?

DMITRIJ 2022-06-14 09:42:22

Naktį baigti yra sunkiau. Akys nemato, galva negalvoja. :) Mano patirtis rodo, kad 400 km geriau pradėti naktį. Gero vėjo visiems! Be lietaus! Be vinies!

Rimas 2022-06-06 15:01:41

Saulės šviesa iš tiesų yra labai svarbi mūsų sveikatai: vaikščiokite, ... Saugokite savo sveikatą, ypač akis ir galvą:)

Mantas 2022-05-02 10:06:12

Idomu kodėl ant nakties pradėti. Gausis vos ne dvi paros be miego...

Henrikas Ramonas 2022-02-15 22:25:49

o tai tau ! startas vakare ir minsim per naktį naktialią. nusimato smagum :)

Rašyti komentarą