Brevetas 600km


Dalyviai

Dalyvis Miestas KP1 KP2 KP3 KP4 Finišas Laikas Homologacija
1 Rolandas Samajauskas Kaunas 11:22 15:08 00:05 17:35 21:05 37:15 133604
2 Valentinas Ryčkovas Vilnius 11:15 14:23 23:15 16:51 20:20 36:20 133595
3 Volodymyr Shulha Vilnius 11:16 14:23 23:15 08:59 12:55 28:55 133600
4 Robertas Andriuskevicius Vilnius 11:27 15:08 00:05 16:08 19:19 35:19 133598
5 Tomas Morozovas Vilnius 11:16 14:18 21:04 04:57 07:28 23:28 133597
6 Mindaugas Urbontaitis Vilnius 11:14 14:18 23:15 16:43 20:15 36:15 133596
7 Aliaksei Kolchyn Vilnius 11:52 14:25 22:58 11:00 14:50 30:50 133599
8 Irmantas Pocius Kaunas 11:15 14:!8 23:15 13:00 16:50 32:50 133609
9 Visvaldas Sabulis Kaunas 11:16 13:52 23:05 08:44 12:00 28:00 133605
10 Laurynas Remeika Kaunas 12:28 01:59 17:15 21:25 37:25 133602
11 Henrikas Ramonas Kaunas 11:15 14:18 23:15 16:51 20:28 36:28 133601
12 Arvydas Mikutis Žemaitkiemis 11:15 14:25 23:15 16:43 20:16 36:16 133606
13 Viktorija Tomaševičienė Vilnius 12:00 14:40 22:40 09:39 12:55 28:55 133608
14 Kastytis Banys Kaunas 11:22 14:18 21:04 14:08 16:58 32:58 133603
15 Mindaugas Krokas Vilnius 11:15 14:18 21:04 13:00 15:53 31:53 133607

Rašyti komentarą