Brevetas 600

Audax Club Parisien, Birutės g. 44, Trakai, 21114
Kaip nuvažiuoti?

Trakams - 700! Ta proga bus galima minti papildomus 100 km., kievienam įveikusiam 700km bus įteiktas Trakų Kūno kultūros ir sporto centro specialus atminimo ženkliukas

 

    • Laiko limitas
      • 40 val (47val)
    • Registracija
      • 07 30d. 07:30
    • Startas
      • 07 30d. 08:00
    • Finišas
      • ne vėliau 08 01d. 00:00 (07:00)
    • Kaina:
      • 45€
      • 55€ (3 dienos iki starto dienos)
    • Kontrolės punktas
      • Degalinė / gas station Baltic Petrolium - Varėna 160km
      • Degalinė / gas station Circle K - Druskininkai 215km
      • Vakarienė ir nakvynė: Poilsiavietė “Vilija”, Akmenių k., Kučiūnų sen. Lazdijų r. sav.- 289km
      • Degalinė / gas station Baltic Petrolium - Prienai 476km
    • Failai
    • Maršrutas:

  • Papildomas maršrutas:

 

 

 


Dalyviai

Dalyvis Miestas KP1 KP2 KP3 KP4 Finišas Laikas Homologacija
1 Alvydas Bielinis Vilniaus 13:13 15:18 18:12 13:00 21:10 37:10 122212
2 Rolandas Samajauskas Kaunas 14:40 17:22 20:45 16:12 23:20 39:20 122213
3 Janis Balins Riga 14:16 16:47 20:25 08:25 15:40 31:40 122214
4 Tomas Morozovas Vilnius 13:13 15:16 18:12 03:10 09:40 25:40 122215
5 Robertas Andriuskevicius Vilnius 16:00 18:40 22:30 16:20 22:50 38:50 122216
6 Valentinas Ryčkovas Vilnius 13:59 16:31 20:50 16:08 23:35 39:35 122217
7 Irmantas Pocius Kaunas 13:15 15:17 18:12 06:48 14:10 30:10 122218
8 Elena Murzina Nizhnij Novgorod 14:29 17:02 20:40 12:32 20:20 36:20 122219
9 Vitalijus Džiuvenis Panevezys 14:34 16:55 20:16 07:37 15:50 31:50 122220
10 Ilga Bāliņa Bauska 14:16 16:47 20:25 08:25 15:40 31:40 122221
11 Aliaksei Kolchyn Vilnius 14:13 16:44 20:16 07:51 15:10 31:10 122222
12 Eldar Šabanovič Vilnius dnf
13 Mindaugas Vadapolas Panevėžys 13:13 15:16 18:12 03:10 09:40 25:40 122223
14 Vaidas Verikas Vilnius 13:37 16:03 19:40 14:09 21:45 37:45 122224
15 Vadzim Kresik Vilnius 14:47 17:03 20:40 12:35 18:50 34:50 122225
16 Raimondas Kaselis Ukmergė 13:13 15:16 18:12 03:10 09:40 25:40 122226
17 Daiva Cemnolonskiene Klaipėdos 13:29 16:01 19:40 12:57 21:10 37:10 122227
18 Tomas Vaitiekūnas Vilnius dnf
19 Paulius Juškelis Kaunas 14:55 16:25 20:40 15:56 23:15 39:15 122228
20 Mindaugas Pelionis Vilnius dnf
21 Rasa Bražėnaitė Vilnius 14:01 16:34 20:16 16:09 22:30 38:30 122229
22 Antanas Norkevičius Vilnius 14:33 17:01 20:50 16:16 23:20 39:20 122230
23 Mantas Kreivys Vilnius 13:43 15:56 20:00 12:46 19:35 35:35 122231
24 Aurimas Juodis Vilnius 14:50 17:29 21:08 15:38 22:20 38:20 122232
25 Linas Kesminas Vilnius 13:13 15:16 18:12 03:10 09:40 25:40 122233
26 Raimondas Kazlauskas Rokiškis 13:13 15:16 18:12 03:10 09:40 25:40 122234
27 Henrikas Baldauskas Vilnius 15:17 18:57 23:05 17:18 23:55 39:55 122235
28 Asta Jonuškaitė Vilnius 13:30 15:18 18:12 13:00 21:10 37:10 122236
29 Henrikas Ramonas Kaunas dns
30 Viktorija Tomaševičienė Vilnius 13:13 15:16 18:12 03:10 09:40 25:40 122237
31 Paulius Vaitkevičius Vilnius 13:13 15:16 18:12 13:00 21:10 37:10 122238
32 Mindaugas Korsakas Vilnius 13:15 15:18 18:12 07:35 13:59 29:59 122239
33 Tomas Kukis Kaunas 13:29 16:01 20:00 15:56 23:15 39:15 122240
34 Arvydas Mikutis Antatilciu k., Ukmerges r. 13:59 16::31 20:50 16:08 23:35 39:35 122241
35 Saulius Drasutis Vilnius 13:13 15:16 18:12 03:10 09:40 25:40 122242
36 Liudas Dabkevičius Vilnius 13:41 15:51 19:12 05:01 11:25 27:25 122243
37 Vėjas Pinkevičius Vilnius dnf
38 Visvaldas Sabulis Kaunas 13:29 15:18 18:12 05:01 12:37 28:37 122244

Linas kesminas 2022-07-29 16:41:46

Kolegos, lietui ruošiatės, ar galvojat, kad aplenks:)?

Robertas 2022-07-28 09:15:02

ar užteks vietų pagulėjimui/pailsėjimui lovose? kiek rezervuota?

Vaidas 2022-07-28 05:32:54

O mintu kas grupeje apie 25 km/h?

Paulius 2022-07-22 12:04:54

Ar bus tik 1 kontrolės punktas?

Paulius 2022-07-22 12:04:11

Ar bus tik 1 kontrolės punktas?

Janis Karklins 2022-07-07 09:43:50

Is it possible to get map where is marked GAS stations on track with working hours

Janis Karklins 2022-07-06 15:59:38

Ar its posible to get the some kind of map like for 400 km where is marked GAS stations with working time (0-24h and others)

Vaidas 2022-06-29 08:59:55

Super, nusimato tarptautinis Breveto važiavimas

Robertas 2022-06-22 09:09:49

O. per Lenkiją važiuosim. Jėga. gražūs vaizdeliai

Randonneurs Lithuania 2022-06-13 21:21:27

Janis, there will be possible to have a dinner and sleep

Janis Balins 2022-06-13 20:01:54

What is BQB in 297 km?

Rašyti komentarą