PBP
Su nuolaidos kodu brevetas gausite nuolaidą dviračių ir dviračių dalių parduotuvėje dviraciuzygiai.lt
Paryžius Brestas Paryžius - 1230km
- Laiko limitas / Time limit
- 84/90 val.
- Startas / Start
- 08 20d.
- Finišas iki / Finish until
- 08 24d.
- Kaina / Price
- Kontrolės punktai / Check Points
- Failai / Files
- Daugiau informacijos apie PBP: https://www.paris-brest-paris.org/
- PBP taisyklės: https://www.paris-brest-paris.org/en/rules
- Maršrutas:

Šiuo momentu lentelės informacija (laikai) yra preliminari. Tikslią informaciją matysite kuomet bus užpildytas "Homologacija" stulpelis.
Dalyviai
| Dalyvis | Miestas | Laikas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvydas Bielinis | Vilnius | 86:52 |
| 2 | Saulius Drasutis | Vilnius | 69:20 |
| 3 | Asta Jonuškaitė | Vilnius | 94:10 |
| 4 | Vadzim Kresik | Trakai | 79:53 |
| 5 | Mindaugas Urbontaitis | Vilnius | 68:32 |
| 6 | Viktorija Tomaševičienė | Vilnius | 66:01 |
| 7 | Tomas Morozovas | Vilnius | 49:05 |
| 8 | Raimondas Kaselis | Ukmergė | 68:33 |
| 9 | linas kesminas | Vilnius | 73:00 |
| 10 | Robertas Garalevičius | Trakai | dnf |
| 11 | Henrikas Ramonas | Kaunas | dnf |
| 12 | Valentinas Ryčkovas | Vilnius | 91:16 |
| 13 | Kastytis Banys | Kaunas | 78:13 |
| 14 | Vitalijus Džiuvenis | Panevėžys | 83:36 |
| 15 | Žydrūnas Medišauskas | Panevėžys | 89:09 |
| 16 | Virginijus Bendoraitis | Kaunas | 88:23 |
| 17 | Sirvydas Dagys | Vilnius | 78:25 |
| 18 | Daiva Cemnolonskiene | Klaipėda | 77:27 |
| 19 | Rolandas Samajauskas | Kaunas | 87:51 |
| 20 | Liudas Dabkevičius | Vilnius | 73:08 |
| 21 | Vaidas Verikas | Vilnius | 80:18 |
| 22 | Paulius Juškelis | Kaunas | 86:12 |
| 23 | Aurimas Juodis | Vilnius | dnf |
| 24 | Paulius Vaitkevičius | Vilnius | 75:38 |
| 25 | Irmantas Pocius | Kaunas | 72:36 |
| 26 | Mantas Kreivys | Vilnius | 86:56 |
| 27 | Vaidas Dabrila | Panevėžys | 83:41 |
| 28 | Rimas Radzevičius | Trakai | 87:29 |
| 29 | Tomas Kukis | Kaunas | 78:14 |
| 30 | Mindaugas Korsakas | Vilnius | 65:34 |
| 31 | Jonas Duoba | Kaunas | 68:09 |
| 32 | Ilga Balina | Bauska | 85:46 |
| 33 | Janis Balins | Bauska | 85:46 |
| 34 | Oleksandr Pozdniakov | Vilnius | 86:46 |
| 35 | Andrejs Ahmerovs | Marupe | 62:10 |
| 36 | Aliaksei Kolchyn | Vilnius | 88:30 |
