Brevetas 600

Audax Club Parisien, Birutės g. 44, Trakai, 21114
Kaip nuvažiuoti?

  • Laiko limitas / Time limit
    • 40 val
  • Breveto kortelių atsiėmimas / Check-in
    • 06 17d.
  • Startas / Start
    • 06 17d. 08:00
  • Finišas iki / Finish until
    • 06 19d. 00:00
  • Kaina / Price
    • 45€ - registracija stabdoma likus savaitei iki starto / registration will be stopped 1 week before start - 06.11 00:00
  • Kontrolės punktai / Check Points
    • Prienai BP degalinė / Gas station - 85/544km 
    • Šakiai Circle K degalinė / Gas station - 169/461km
    • Vakarienė ir nakvynė / meal and sleep „Kintų pakrantė“ - 310km.
      Į starto mokestį įeina vakarienė (žuvienė), užkandžiai, vanduo, lovos su patalyne (patalynę apsivilti reiks patiems), bendras dušas, pusryčiai - užpiltinė košė, kava, arbata.
      Included: fish soup, snacks, water. Shower, beds. For breakfast porridge, tea and coffee.
    • Tauragė Circle K degalinė / Gas station - 394km
      Jei nebetęsiat važiavimo, prašome  informuoti / If you decided to stop participation in brevet please inform us  : +37068250812 arba/or  +37068795823     
  • Failai / Files
    • Informacija (nebus dalinama starte, esant poreikiui, kiekvienas gali atsispausdinti individualiai / will not be presented at start point, please print out individually if necessary)
    • gpx  (zip failas, prašome išarchyvuoti / zip file, please extract it)
  • Maršrutas:

 

 

 


Dalyviai

Dalyvis Miestas KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 Finišas Laikas Homologacija
1 Rolandas Samajauskas Kaunas 15:56 00:15 09:46 13:41 18:07 22:35 38:35 156961
2 Eldar Šabanovič Vilnius 18:23 02:12 11:44 15:43 18:07 dnf
3 Mantas Kreivys Vilnius 14:12 20:20 01:37 05:07 09:15 13:16 29:16 156962
4 Mindaugas Urbontaitis Vilnius 13:03 17:30 22:04 01:18 05:58 10:08 26:08 156963
5 Andrejs Ahmerovs Marupe 13:03 17:30 20:52 23:33 02:57 06:15 22:15 156964
6 Kastytis Banys Kaunas 13:30 20:05 08:09 11:15 15:22 18:50 34:50 156965
7 Valentinas Ryčkovas Vilnius 14:40 22:22 07:40 11:40 16:40 21:55 37:55 156966
8 Raimondas Vėlavičius Kaunas 14:12 20:20 01:37 05:07 09:15 13:07 29:07 156967
9 Ilga Bāliņa Bauska 14:18 20:30 01:23 04:05 08:09 13:30 29:30 156968
10 Paulius Juškelis Kaunas 14:40 22:05 07:40 11:24 16:03 20:30 36:30 156969
11 Vaidas Verikas Vilnius 14:20 21:21 07:40 11:05 15:40 19:58 35:58 156970
12 Saulius Drasutis Vilnius 13:03 17:30 21:03 23:33 02:57 06:15 22:15 156971
13 linas kesminas Vilnius 13:03 17:30 07:40 10:51 14:09 16:40 32:40 156972
14 Irmantas Pocius Kaunas 13:03 17:30 20:52 23:33 02:57 06:15 22:15 156973
15 Raimondas Kaselis Ukmergė 13:05 17:30 20:04 00:16 04:05 07:54 23:54 156974
16 Karolis Dabulskis Kaunas 01:30 dnf
17 Tomas Morozovas Vilnius 13:03 17:30 20:52 23:33 02:57 06:15 22:15 156975
18 Andrejs Pisarenko Jelgava 13:35 20:20 07:36 11:05 16:03 19:58 35:58 156976
19 Linas Genys Kaunas 14:20 21:35 09:35 12:35 17:44 21:10 37:10 156977
20 Jonas Duoba Kaunas 13:03 17:30 20:52 23:33 02:57 06:15 22:15 156978
21 Arūnas Linkevičius Kaunas 14:41 22:22 08:38 12:47 17:40 21:55 37:55 156979
22 HENRIKAS RAMONAS Kaunas 15:04 23:00 08:38 12:47 17:51 22:35 38:35 156980
23 Ruslans Solovjovs Jūrmala 13:03 17:30 20:52 23:33 02:57 06:15 22:15 156981
24 Vadzim Kresik Trakai 14:34 21:20 02:40 06:20 10:51 15:16 31:16 156982
25 Vaidas Dabrila Panevėžys 13:03 17:30 07:40 10:30 14:07 18:14 34:14 156983
26 Dainius Gečas Vilnius 13:07 17:30 07:40 10:05 13:45 17:58 33:58 156984
27 Donatas Puidokas Didžioji Riešė, Vilniaus raj. 13:03 17:30 06:20 09:15 12:32 16:15 32:15 156985
28 Irmantas Sapožnikovas Kaišiadorys 13:03 17:30 20:52 03:30 07:40 11:30 27:30 156986
29 Virginijus Bendoraitis Kaunas 20:30 17:39 21:10 37:10 156987
30 Robertas Garalevičius Trakai 15:04 22:05 07:40 11:50 17:04 21:55 37:55 156988
31 Aliaksei Kolchyn Vilnius 15:27 22:23 07:40 12:07 16:29 22:10 38:10 156989
32 Mindaugas Savickas Panevėžys 13:26 20:05 07:06 10:39 14:07 18:14 34:14 156990
33 Oleksandr Pozdniakov Mykolaiv 16:46 00:34 09:46 13:27 17:56 22:35 38:45 156991
34 Paulius Vaitkevičius Vilnius 13:03 17:30 20:52 00:02 04:05 07:54 23:54 156992
35 Rimas Radzevičius Trakai 15:10 22:05 03:18 06:50 11:24 15:44 31:44 156993
36 Daiva Cemnolonskiene KLAIPEDA 13:30 21:20 07:37 11:05 14:07 18:14 34:14 156994
37 Viktor Cvilij KLAIPEDA 13:30 dnf
38 Vitalijus Džiuvenis Panevėžio r. 13:03 20:25 08:59 12:47 17:04 21:05 37:05 156995
39 Edvinas Morkis Panevezys 14:40 22:22 08:38 13:26 16:49 21:10 37:10 156996
40 Alvydas Bielinis Vilnius 14:01 20:30 02:39 06:18 10:49 15:16 31:16 156997
41 Janis Balins Riga dns
42 Aurimas Juodis Vilnius 15:04 22:50 07:40 12:00 16:56 21:35 37:35 156998
43 Marija Baranovska Iecava 13:03 17:30 20:52 00:02 04:05 07:43 23:43 156999
44 Mindaugas Korsakas Vilnius 13:03 17:30 20:42 23:33 10:05 13:15 29:15 157000
45 Artūras Pečeliūnas Vilnius 14:38 22:22 07:37 10:39 14:08 18:14 34:14 157001
46 Kiril Djakov Vilnius 15:00 22:15 07:59 11:22 15:56 20:15 36:15 157002
47 Viktorija Tomaševičienė Vilnius 13:03 17:30 20:52 23:33 02:57 06:15 22:15 157003
48 Juris Skrebels Rīga, Latvia 13:03 17:30 20:52 23:33 02:57 06:15 22:15 157004
49 Romans Sostaks Rīga 13:55 20:05 07:13 09:44 12:59 16:41 32:41 157005
50 Sirvydas Dagys Vilnius 13:21 20:05 07:40 10:39 14:14 16:40 32:40 157006
51 Andrius Petraska Kaunas 14:20 21:35 09:15 12:25 17:44 21:10 37:10 157007
52 Mantas Survila Kaunas 14:12 21:50 09:50 14:40 18:43 23:41 39:41 157008
53 Viktor Pronkul Klaipėda 14:39 22:32 08:35 12:52 18:31 23:25 39:25 157009
54 Sarunas Kaminskas Kaunas 14:15 21:50 09:50 14:17 18:43 23:41 39:41 157010
55 Lukas Valavičius Vilnius 13:03 17:30 20:52 01:23 05:58 10:08 26:08 157011
56 Tomas Kukis Kaunas 14:27 22:05 10:05 17:39 21:10 37:10 157012
57 Liudas Dabkevičius Vilnius 14:22 21:10 01:50 05:07 09:53 13:45 29:45 157013
58 Antanas Norkevičius Vilnius 14:50 22:22 07:40 11:44 16:38 21:55 37:55 157014

Randonneurs Lithuania 2023-06-19 22:35:30

Dėl techninių kliūčių nerodomi pirmo KP laikai, tikimės greitai sutvarkyti.

Robertas 2023-05-08 08:35:58

Nakvynė neprivaloma.

Mantas Kr. 2023-04-25 13:02:15

Aš tai siūlau šiek tiek maršrutą pakoreguoti. Atgal važiuoti nuo Šilutės pro Žemaičių Naumiestį, Vainutą, Žygaičius, Tauragę ir sugrįžti į kelią šalia Nemuno ties Smalininkais. Kelias vaizdingas, pro mišką didelė dalis eina, na ir įdomiau būtų nei du kart tuo pačiu keliu važiuoti, betn jau dąlį maršruto. Ką manot?

Asta 2023-04-21 19:13:01

Šitas paskutinis 100 km grįžtant - mirtis alyvose, kaip ir pernai :)

Lukas 2023-04-21 11:35:48

O nakvynė privaloma?

Mantas Kreivys 2023-04-20 16:46:27

O, smagus maršrutas bus :)

Rašyti komentarą